Controllare che il contenuto dell'ordine sia corretto prima di inoltrarlo
| Codice | Modello | Quantità | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPBI13508Y | POWER PRO 135M GIALLO | -+ | 17,90 € | 17,90 € | |
| CML176 | EXOCET | -+ | 21,50 € | 21,50 € | |
| T8196 | FLYING BACK LEADS | -+ | 7,19 € | 7,19 € | |
| ASU470589 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | -+ | 9,95 € | 9,95 € | |
| TGFC200-15C | TOUR GRADE FLUOROCARBON 180M | -+ | 14,90 € | 14,90 € | |
| ACS370117 | POD ALU LITE ECO 3 CANNE | -+ | 46,00 € | 46,00 € | |
| SV54368 | TRI-SKY POD 4 CANNE | -+ | 152,50 € | 152,50 € | |
| KMAB | MARKER BRAID | -+ | 49,95 € | 49,95 € | |
| PPBI27508Y | POWER PRO 275M GIALLO | -+ | 32,00 € | 32,00 € | |
| ASU470588 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | -+ | 9,95 € | 9,95 € | |
| ASU470586 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | -+ | 9,95 € | 9,95 € | |
| BLU006087 | SUNLINE SIGLON V 300M | -+ | 18,50 € | 18,50 € | |
| TGFC200-12C | TOUR GRADE FLUOROCARBON 180M | -+ | 14,90 € | 14,90 € | |
| T8421 | NASH CLIP PORTAPIOMBO MICRO WEED | -+ | 3,99 € | 3,99 € | |
| APEXB50 | APEX 1200M | -+ | 165,00 € | 165,00 € | |
| PPBI27536Y | POWER PRO 275M GIALLO | -+ | 32,00 € | 32,00 € | |
| PPBI13536Y | POWER PRO 135M GIALLO | -+ | 17,90 € | 17,90 € | |
| Importo minimo dell'ordine: 30,00 € | Totale merce: 624,08 € | ||||






Catalogo
WhatsApp

