Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | DIAMETRO (mm) | CARICO ROTTURA (kg) | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASU470585 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.16 | 2.9 | 9,95 € | Acquista |
| ASU470586 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.18 | 3.4 | 9,95 € | Acquista |
| ASU470587 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.20 | 4.5 | 9,95 € | Acquista |
| ASU470588 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.23 | 5.0 | 9,95 € | Acquista |
| ASU470589 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.25 | 6.1 | 9,95 € | Acquista |
| ASU470590 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.28 | 6.7 | 9,95 € | Acquista |
| ASU470591 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.30 | 8.2 | 10,95 € | Acquista |
| ASU470592 | ADVANCE G2 CLEAR 150M | 0.35 | 11.3 | 10,95 € | Acquista |








Catalogo
WhatsApp

