Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | Recupero | Cuscinetti | Bobine | Peso | Capacità | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA2500FI | SUSTAIN 2500FI | 5.0:1 | 8+1rulli | 1 | 235g | 240m/0.20 | 259,00 € | Esaurito |
| SA2500HGFI | SUSTAIN 2500HGFI | 6.0:1 | 8+1rulli | 1 | 235g | 240m/0.20 | 259,00 € | Esaurito |
| SAC3000HGFI | SUSTAIN 3000HGFI | 6.0:1 | 8+1rulli | 1 | 225g | 130m/0.30 | 259,00 € | Esaurito |
| SA3000XGFI | SUSTAIN 3000XGFI | 6.2:1 | 8+1rulli | 1 | 235g | 130m/0.30 | 259,00 € | Esaurito |
| SA4000FI | SUSTAIN 4000FI | 4.8:1 | 8+1rulli | 1 | 280g | 180m/0.30 | 269,00 € | Esaurito |
| SA4000XGFI | SUSTAIN 4000XGFI | 6.2:1 | 8+1rulli | 1 | 285g | 180m/0.30 | 269,00 € | Esaurito |
| SAC5000XGFI | SUSTAIN 5000XGFI | 6.2:1 | 8+1rulli | 1 | 285g | 175m/0.35 | 275,00 € | Esaurito |













Catalogo
WhatsApp

