Triple Fish Fluorocarbon Leader
Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | DIAMETRO (MM) | TENUTA (KG/LB) | BOBINA (M) | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF-B50-04 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.18 | 1.8/4 | 46 | 15,00 € | Acquista |
| TFF-B50-06 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.22 | 2.7/6 | 46 | 15,00 € | Acquista |
| TFF-B50-08 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.26 | 3.6/8 | 46 | 15,00 € | Acquista |
| TFF-B50-10 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.29 | 4.5/10 | 46 | 16,90 € | Acquista |
| TFF-B50-12 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.32 | 5.4/12 | 46 | 17,90 € | Acquista |
| TFF-B50-15 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.35 | 6.8/15 | 46 | 19,00 € | Acquista |
| TFF-B50-20 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.40 | 9.1/20 | 46 | 23,50 € | Acquista |
| TFF-B25-25 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.48 | 11.3/25 | 23 | 14,00 € | Acquista |
| TFF-B25-30 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.54 | 13.6/30 | 23 | 18,50 € | Acquista |
| TFF-B25-40 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.64 | 18.1/40 | 23 | 22,50 € | Acquista |
| TFF-B50-40 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.64 | 18.1/40 | 46 | 22,00 € | Acquista |
| TFF-B25-50 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.74 | 22.7/50 | 23 | 24,00 € | Acquista |
| TFF-B25-60 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.80 | 27.2/60 | 23 | 29,00 € | Acquista |
| TFF-B25-80 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 0.95 | 36.2/80 | 23 | 39,00 € | Acquista |
| TFF-B25-100 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 1.07 | 45.3/100 | 23 | 54,00 € | Acquista |
| TFF-B25-125 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 1.20 | 56.7/120 | 23 | 66,00 € | Acquista |
| TFF-B50-125 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 1.20 | 56.7/120 | 46 | 99,00 € | Acquista |
| TFF-B100-125 | TRIPLE FISH FLUOROCARBON LEADER | 1.20 | 56.7/120 | 100 | 169,00 € | Acquista |












Catalogo
WhatsApp

