Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | Sezioni | Lunghezza | Potenza | Anelli | Azione | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAX11C702H000 | FAVORITE X1.1C-702H | 2 | 7’2” 213cm | 12-40gr | 10 | EXTRA FAST | 86,00 € | Acquista |
| FAX11C702MH00 | FAVORITE X1.1C-702MH | 2 | 7’2” 213cm | 10-30gr | 10 | EXTRA FAST | 85,00 € | Acquista |
| FAX11C772EXH0 | FAVORITE X1.1C-772EXH | 2 | 7’7” 232cm | 20-80gr | 10 | EXTRA FAST | 95,00 € | Acquista |
| FAX11C772H000 | FAVORITE X1.1C-772H | 2 | 7’7” 232cm | 16-54gr | 10 | EXTRA FAST | 89,50 € | Acquista |
| FAX11C772MH00 | FAVORITE X1.1C-772MH | 2 | 7’7” 232cm | 10-32gr | 10 | EXTRA FAST | 89,00 € | Acquista |
| FAX11C8021100 | FAVORITE X1.1C-802M | 2 | 8’ 244cm | 30-110gr | 10 | FAST | 115,00 € | Acquista |
| FAX11C8521600 | FAVORITE X1.1C-852M | 2 | 8’5” 257cm | 80-160gr | 10 | FAST | 139,00 € | Acquista |








Catalogo
WhatsApp

