Riptide Transom
Caratteristiche Principali:
• Tipo di montaggio: a poppa
• Per utilizzo: acqua salata
• Comando a barra: incluso per tutti i modelli
• Comando a pedaliera: no
• i-Pilot Link: no
• i-Pilot: no
• Controllo della Velocità: variabile/5 velocità (a seconda dei modelli)
• Digital Maximizer: a seconda dei modelli
• Universal SONAR 2: no
• Autopilota: no
• Indicatore di carica della batteria: incluso per tutti i modelli
Articolo reperibile su ordinazione in 7-10 giorni circa.
Richiedi il codice sconto a te riservato sul prezzo pubblicato
Fonte sito: www.kditaly.com
ARTICOLO SPEDITO IN 2-7 GIORNI.
Fonte sito: www.kditaly.com
Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | POTENZA | TIPO DI GUIDA | LUNGHEZZA GAMBO | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM-1363841 | RIPTIDE TRANSOM | 40 lbs | BARRA ESTENSIBILE | 30"/76cm | 485,00 € | Acquista |
| JM-1363844 | RIPTIDE TRANSOM | 45 lbs | BARRA ESTENSIBILE | 36"/91cm | 550,00 € | Acquista |
| JM-1363845 | RIPTIDE TRANSOM | 45 lbs | BARRA ESTENSIBILE /INCLINABILE | 36"/91cm | 605,00 € | Acquista |
| JM-1363855 | RIPTIDE TRANSOM | 55 lbs | BARRA ESTENSIBILE /INCLINABILE | 36"/107cm | 845,00 € | Acquista |
| JM-1363831 | RIPTIDE TRANSOM | 80 lbs | BARRA ESTENSIBILE /INCLINABILE | 42"/107cm | 1.515,00 € | Acquista |
| JM-1363860 | RIPTIDE TRANSOM | 112 lbs | BARRA ESTENSIBILE /INCLINABILE | 52"/132cm | 1.890,00 € | Acquista |








Catalogo
WhatsApp

