Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | Sezioni | Lunghezza | Potenza | Anelli | Azione | Peso | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATTM752L0000 | FAVORITE TOTEM 752L-T | 2 | 7’5” 227cm | 2-10gr | 9/ZrO2 | FAST | 78g | 129,00 € | Acquista |
| FATTM762MH000 | FAVORITE TOTEM 762MH | 2 | 7’6” 230cm | 12-36gr | 9/ZrO2 | FAST | 110g | 139,00 € | Acquista |
| FATTM762H0000 | FAVORITE TOTEM 762H | 2 | 7’6” 230cm | 20-60gr | 9/ZrO2 | FAST | 110g | 149,00 € | Acquista |
| FATTM842M0000 | FAVORITE TOTEM 842M | 2 | 8’4” 254cm | 6-24gr | 9/ZrO2 | FAST | 112 | 149,00 € | Acquista |
| FATTM842H0000 | FAVORITE TOTEM 842H | 2 | 8’4” 254cm | 20-60gr | 9/ZrO2 | FAST | 112g | 164,00 € | Acquista |
| FATTM842EXH00 | FAVORITE TOTEM 842ExH | 2 | 8’4” 254cm | 26-86gr | 9/ZrO2 | FAST | 112g | 165,00 € | Acquista |








Catalogo
WhatsApp

