Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | Sezioni | Lunghezza | Potenza | Anelli | Azione | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAX11602H0000 | FAVORITE X1.1 602H | 2 | 6’0” 183cm | 12-36gr | 8/SIC | EXTRA FAST | 79,00 € | Esaurito |
| FAX11632UL000 | FAVORITE X1.1 632UL | 2 | 6’3” 190cm | 0.5-5gr | 8/SIC | MODERATE FAST | 69,00 € | Acquista |
| FAX11682UL000 | FAVORITE X1.1 682UL | 2 | 6’8” 203cm | 1.5-7gr | 8/SIC | MODERATE FAST | 73,00 € | Acquista |
| FAX11702L0000 | FAVORITE X1.1 702L | 2 | 7’0” 213cm | 3-10gr | 9/SIC | MODERATE FAST | 75,00 € | Acquista |
| FAX11702M0000 | FAVORITE X1.1 702M | 2 | 7’0” 213cm | 7-21gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 82,00 € | Acquista |
| FAX11702MH000 | FAVORITE X1.1 702MH | 2 | 7’0” 213cm | 10-30gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 82,00 € | Acquista |
| FAX11702H0000 | FAVORITE X1.1 702H | 2 | 7’0” 213cm | 12-40gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 84,00 € | Acquista |
| FAX11702EXH00 | FAVORITE X1.1 702EXH | 2 | 7’0” 213cm | 16-45gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 85,00 € | Acquista |
| FAX11732L0000 | FAVORITE X1.1 732L | 2 | 7’3” 221cm | 3-12gr | 9/SIC | MODERATE FAST | 84,00 € | Acquista |
| FAX11762ML000 | FAVORITE X1.1 762ML | 2 | 7’6” 229cm | 5-16gr | 9/SIC | FAST | 85,00 € | Acquista |
| FAX11762M0000 | FAVORITE X1.1 762M | 2 | 7’6” 229cm | 7-21gr | 9/SIC | FAST | 89,00 € | Acquista |
| FAX11772MH000 | FAVORITE X1.1 772MH | 2 | 7’7” 232cm | 10-32gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 86,00 € | Acquista |
| FAX11772H0000 | FAVORITE X1.1 772H | 2 | 7’7” 232cm | 16-54gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 87,50 € | Acquista |
| FAX11772EXH00 | FAVORITE X1.1 772EXH | 2 | 7’7” 232cm | 20-80gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 89,50 € | Acquista |
| FAX1180211000 | FAVORITE X1.1 802-110 | 2 | 8’0” 244cm | 30-110gr | 9/SIC | FAST | 114,00 € | Acquista |
| FAX11832ML000 | FAVORITE X1.1 832ML | 2 | 8’3” 251cm | 4-14gr | 9/SIC | FAST | 93,00 € | Acquista |
| FAX11832M0000 | FAVORITE X1.1 832M | 2 | 8’3” 251cm | 7-21gr | 9/SIC | FAST | 95,00 € | Acquista |
| FAX11852MH000 | FAVORITE X1.1 852MH | 2 | 8’5” 257cm | 12-35gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 89,00 € | Acquista |
| FAX11852H0000 | FAVORITE X1.1 852H | 2 | 8’5” 257cm | 20-60gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 90,00 € | Acquista |
| FAX11852EXH00 | FAVORITE X1.1 852EXH | 2 | 8’5” 257cm | 25-85gr | 9/SIC | EXTRA FAST | 92,00 € | Acquista |
| FAX11902M0000 | FAVORITE X1.1 902M | 2 | 9’0” 274cm | 7-26gr | 10/SIC | EXTRA FAST | 90,00 € | Acquista |
| FAX11902MH000 | FAVORITE X1.1 902MH | 2 | 9’0” 274cm | 12-36gr | 10/SIC | EXTRA FAST | 94,00 € | Acquista |
| FAX11902H0000 | FAVORITE X1.1 902H | 2 | 9’0” 274cm | 18-56gr | 10/SIC | EXTRA FAST | 99,00 € | Acquista |








Catalogo
WhatsApp

