Copyright 1999-2026 © La Mincio 2.0 SRL
Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori dei Copyright.
Lista dei modelli
| Codice | Modello | Sezioni | Lunghezza | Potenza | Anelli | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASX17215ML00 | X1 SALTWATER ITALIA 7215ML | 2 | 7’2” | 5-25gr | 9/SIC | 84,00 € | Esaurito |
| FASX17315M000 | X1 SALTWATER ITALIA 7315M | 2 | 7’3” | 10-30gr | 9/SIC | 89,00 € | Esaurito |
| FASX17615ML00 | X1 SALTWATER ITALIA 7615 ML | 2 | 7’6” | 7-28gr | 9/SIC | 92,00 € | Esaurito |
| FASX17615MH00 | X1 SALTWATER ITALIA 7615MH | 2 | 7’6” | 20-50gr | 9/SIC | 94,00 € | Acquista |
| FASX17815H000 | X1 SALTWATER ITALIA 7815H | 2 | 7’8” | 20-80gr | 9/SIC | 110,00 € | Esaurito |
| FASX17115L000 | X1 SALTWATER ITALIA 7115L | 2 | 7'1 | 5-18gr | 9/SIC | 82,00 € | Esaurito |
| FASX17615M000 | X1 SALTWATER ITALIA 7615M | 2 | 7’6” | 18-40 | 9/SIC | 94,00 € | Esaurito |












Catalogo
WhatsApp

